Thông Số Quạt Ly Tâm Cao Áp
Mã hàng | Công suất(HP) | Điện áp(V) | Vòng tua(v/p) | Lưu lượnggió (m3/h) | Cột áp(Pa) | Đường kínhcánh (mm) |
QLT-2P01 | 1 | 380 | 2.800 | 1.200 | 1.500 | Ø 280 |
QLT-2P02 | 2 | 380 | 2.800 | 2.400 | 2.000 | Ø 320 |
QLT-2P03 | 3 | 380 | 2.800 | 3.600 | 2.500 | Ø 360 |
QLT-2P05 | 5 | 380 | 2.800 | 6.000 | 3.000 | Ø 400 |
QLT-2P7,5 | 7,5 | 380 | 2.800 | 8.000 | 3.300 | Ø 450 |
QLT-2P10 | 10 | 380 | 2.800 | 10.000 | 3.700 | Ø 500 |
QLT-2P15 | 15 | 380 | 2.800 | 13.000 | 4.000 | Ø 530 |
QLT-2P20 | 20 | 380 | 2.800 | 18.000 | 4.500 | Ø 570 |
QLT-2P25 | 25 | 380 | 2.800 | 21.000 | 4.800 | Ø 600 |
QLT-2P30 | 30 | 380 | 2.800 | 25.000 | 5.100 | Ø 630 |
Công ty cổ phần cơ điện Win 168 thành lập trên nền tảng nhiều năm kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh, lắp đặt quạt công nghiệp, hệ thống thông gió nhà xưởng, hệ thống làm mát bằng hơi nước, phun sương …
Đội ngũ nhân viên nhiệt tình, năng động và dày dạn kinh nghiệm, với sản phẩm chất lượng, giá cả hợp lý và phục vụ chu đáo sẽ làm hài lòng sự mong đợi của Quý Khách Hàng. Cty Chúng Tôi chuyên sản xuất và phân phối Quat cong nghiep ,Quat ly tam uy tín, bền bĩ, mẫu mã đẹp, giá cạnh tranh.